ʪ·ï³µÍ×
¹½Â¤¡§RC¤
¹½Â¤·Á¼°¡§¥é¡¼¥á¥ó
´ðÁ᧹º»Ù»ý¡Ê¥¢¡¼¥¹¥É¥ê¥ë¡Ë
³¬¿ô | ¹¤µ¡ÊÖ/ÄÚ¡Ë | ³¬¹â¡Êm¡Ë | ²ÈÄ¡ʶ¦±×Èñ¹þ¡Ë |
---|---|---|---|
1F | 103.4Ö/31.3ÄÚ | 3.4m | |
2F | 117.4Ö/35.5ÄÚ | 2.9m | 24.85Ëü±ß |
3F | 117.4Ö/35.5ÄÚ | 2.9m | 24.85Ëü±ß |
4F | 117.4Ö/35.5ÄÚ | 2.9m | 24.85Ëü±ß |
5F | 109.4Ö/33.1ÄÚ | 2.9m | 23.17Ëü±ß |
6F | 86.5Ö/26.2ÄÚ | 2.9m | 18.34Ëü±ß |
2¡Á4F¡Ê5F¡Ë | 6F | |
---|---|---|
³°´Ñ
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë
¼¼Æâ
¼¼Æ⥯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°»þ¤Ë¡¢¿å¼þ¤êÉô¤ËÀĤ¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ»þ¤Ï³°¤»¤Þ¤¹¡£¢ª |
||
±ü¤ÎÀĤ¤¥É¥¢¤Îº¸¤¬ÁҸˡʼ̿¿±¦²¼¡Ë¡¢±¦¤¬Âæ½ê¡Ê¼Ì¿¿±¦¾å¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
¥Ù¥é¥ó¥À
6F¤Î¤ß¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |